查看安全设备信息
用户可以在基础信息页面查看用户权限内的安全设备的基本信息,包括设备信息、特征库信息、许可证信息、CPU利用率、内存利用率、并发连接数、新建连接数、接口流量、整机流量。
查看安全设备的基本信息,请按照以下步骤进行操作:
- 点击“安全设备管理器 > 设备”,进入设备管理页面。
 - 点击列表中的设备名称,进入安全设备的基础信息页面,查看安全设备的基础信息。
 - 鼠标悬停在折线图上,可查看指定接口具体某一时刻的上下行流量数值。
 - 在
下拉菜单中,通过选择不同接口,查看统计周期内各个接口的总流量以及上下行流量趋势图。默认显示WAN接口,当该设备未定义WAN接口时,默认显示已配置IP的untrust接口。 - 点击上行流量或下行流量图例,图例变灰,取消所选条件在趋势图中的统计展示。
 - 鼠标悬停在折线图上,可查看具体某一时刻的上下行流量数值。
 - 点击上行流量或下行流量图例,图例变灰,取消所选条件在趋势图中的统计展示。
 
安全设备基础信息描述如下。
| 选项 | 说明 | 
|---|---|
| 设备信息 | 显示当前设备的信息,包括设备名称、设备状态、序列号、设备型号、设备版本、启动文件、IP地址、Cluster ID、配置最后修改时间等。点击在线设备名称后的 按钮,可修改设备名称。![]()  | 
                        
| 特征库信息 | 显示当前设备的特征库信息,包括特征库名称及当前版本号。点击不同类型特征库后的 按钮,跳转至特征库升级页面进行升级。![]()  | 
                        
| 许可证信息 | 显示设备已安装的许可证的主要信息,包括申请许可证的客户名称、许可证的类型及有效时间。![]()  | 
                        
| CPU利用率 | 显示设备在指定周期内(默认周期为实时,每隔五秒自动刷新一次)的CPU利用率趋势。鼠标悬停在折线图上,可查看具体某一时刻的CPU利用率。![]()  | 
                        
| 内存利用率 | 显示设备在指定周期内(默认周期为实时,每隔五秒自动刷新一次)的内存利用率趋势。鼠标悬停在折线图上,可查看具体某一时刻的内存利用率。![]()  | 
                        
| 并发连接数 | 显示设备在指定周期内(默认周期为实时,每隔五秒自动刷新一次)的并发连接数趋势和最大并发连接数。鼠标悬停在折线图上,可查看具体某一时刻的并发连接数。![]()  | 
                        
| 新建连接 | 显示设备在指定周期内(默认周期为实时,每隔五秒自动刷新一次)的新建会话连接数趋势。鼠标悬停在折线图上,可查看具体某一时刻的新建会话连接数。![]()  | 
                        
| 接口流量 | 显示设备所使用的接口在指定统计周期内(默认周期为近1小时)的总流量、上下行流量趋势图、以及上下行流量的当前值/峰值/均值。![]()  | 
                        
| 整机流量 | 显示设备在指定统计周期内(默认周期为近1小时)的整机总流量、上下行流量趋势图、以及上下行流量的当前值/峰值/均值。 ![]()  | 
                        
在设备管理页面,用户还可以执行以下操作:
- 筛选设备:点击列表右上方的
按钮,用户可以按照设备名称/地址、序列号、设备类型、设备状态、设备初始化成功或失败、HA配置状态同步或不同步、是否只看HA设备等条件进行过滤,快速查找满足条件的安全设备。点击
按钮,取消筛选条件的配置。 - 自定义展示列:点击列表右上方的
按钮,在下拉菜单中勾选/取消勾选“安全策略数量”或“关联业务”复选框,显示/隐藏对应信息。 - 查看描述信息:将鼠标悬浮在设备名称后的
图标上,可查看该设备的相关描述信息。 
按钮,可修改设备名称。
按钮,跳转至






