TRAN-QSFP+-SWDM4
光模块外观图
TRAN-QSFP+-SWDM4光模块外观示意图如下:
规格参数
山石网科40GE(QSFP+)多模光模块TRAN-QSFP+-SWDM4,支持热插拔。其规格参数如下:
光模块参数类型 | 规格参数值 |
---|---|
封装类型 | QSFP+ |
接口标准 | 40GBase-SWDM4 |
标准组织 | IEEE 802.3ba |
传输速率 | 40Gbps |
连接器类型 | LC |
光纤 单/双模 | 50/125um 多模光纤 |
最大传输距离 | 多模光纤(OM3光纤):0.3km |
多模光纤(OM4光纤):0.4km |
|
中心波长 | 850nm/880nm/ 910nm/940nm |
功耗(W/mW) | <3.5W |
发送光功率(dBm) | -7.5~+3.0 |
接收灵敏度最大值(dBm) | -5.7 |
过载光功率(dBm) | 3.0 |
消光比(dB) | 2.0 |
工作温度 | 0ºC-70ºC |
热插拔 | 是 |
注意:
- 光模块TRAN-QSFP+-SWDM4和光模块TRAN-QSFP+BiDi不支持对接使用。